1月の行事予定 |
日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
1 | 土 | | 元日 |
2 | 日 | | |
3 | 月 | | |
4 | 火 | | |
5 | 水 | | |
6 | 木 | × | (普3)始業式 清掃 種まきステージ |
7 | 金 | ○ | 6校時打切り 発育測定 |
8 | 土 | | |
9 | 日 | | |
10 | 月 | | 成人の日 |
11 | 火 | ○ | 6校時打切り 定着度調査 |
12 | 水 | ○ | 発育測定 |
13 | 木 | ○ | 委員会活動H |
14 | 金 | ○ | |
15 | 土 | | 資源回収A |
16 | 日 | | |
17 | 月 | ○ | |
18 | 火 | 弁 | |
19 | 水 | ○ | ノーメディア |
20 | 木 | ○ | |
21 | 金 | ○ | 6年思春期講座 |
22 | 土 | | |
23 | 日 | | |
24 | 月 | ○ | |
25 | 火 | ○ | |
26 | 水 | ○ | |
27 | 木 | ○ | |
28 | 金 | ○ | 6校時打切り |
29 | 土 | | |
30 | 日 | | |
31 | 月 | ○ | |
2月の行事予定 |
日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
1 | 火 | ○ | |
2 | 水 | ○ | 6年入学説明会 |
3 | 木 | ○ | |
4 | 金 | ○ | |
5 | 土 | | |
6 | 日 | | |
7 | 月 | ○ | |
8 | 火 | ○ | 6校時打切り |
9 | 水 | ○ | 入学説明会 |
10 | 木 | ○ | |
11 | 金 | | 建国記念の日 |
12 | 土 | | |
13 | 日 | | |
14 | 月 | ○ | |
15 | 火 | ○ | |
16 | 水 | 弁 | 授業参観 ワークショップ 懇談会 |
17 | 木 | ○ | 委員会活動I(4年参加) |
18 | 金 | ○ | 6校時打切り |
19 | 土 | | ノーメディア |
20 | 日 | | |
21 | 月 | ○ | |
22 | 火 | ○ | こ小交流(小1・新入生) |
23 | 水 | | 天皇誕生日 |
24 | 木 | ○ | 6年生を送る会 |
25 | 金 | ○ | (特5) |
26 | 土 | | |
27 | 日 | | |
28 | 月 | ○ | (特5) |
3月の行事予定 |
日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
1 | 火 | ○ | |
2 | 水 | ○ | |
3 | 木 | ○ | 委員会活動J |
4 | 金 | ○ | 456年卒業式練習 |
5 | 土 | | |
6 | 日 | | |
7 | 月 | ○ | |
8 | 火 | ○ | |
9 | 水 | 弁 | 卒業式総練習 |
10 | 木 | ○ | |
11 | 金 | ○ | 6校時打切り |
12 | 土 | | |
13 | 日 | | |
14 | 月 | ○ | |
15 | 火 | ○ | 卒業式練習 |
16 | 水 | ○ | |
17 | 木 | 弁 | 修了式 卒業式準備 |
18 | 金 | × | 卒業証書授与式 |
19 | 土 | | ノーメディア |
20 | 日 | | |
21 | 月 | | 春分の日 |
22 | 火 | | |
23 | 水 | | |
24 | 木 | | |
25 | 金 | | |
26 | 土 | | |
27 | 日 | | |
28 | 月 | | |
29 | 火 | | |
30 | 水 | | 離任式 |
31 | 木 | | |